招生信息

2023年游艇会yth登录硕士研究生复试名单(调剂No.2)

序号 姓名 准考证号 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 初试总分 调剂专业
1 虞佳 101423331001465 57 76 84 144 361 国际商务
2 桂妙静 103373210005865 66 81 103 117 367 国际商务
3 袁倩影 102933211410055 66 72 91 135 364 国际商务
4 胡富文 103943001000370 70 77 99 120 366 国际商务
5 赵宝云 104563750005736 60 75 96 133 364 国际商务
6 鲍丹丹 102723202307244 62 82 107 131 382 国际商务
7 周梦真 105203666618626 63 82 116 111 372 国际商务
8 周小燕 103783210002286 67 79 100 114 360 国际商务
9 罗意如 105203666616371 68 82 97 121 368 国际商务
10 武炎君 104563750005368 53 75 100 133 361 国际商务
11 陈雪 103943001000337 71 75 95 122 363 国际商务
12 陈虹甫 103363330103819 62 79 90 139 370 国际商务
13 陈雨露 106513025400290 64 86 99 122 371 国际商务
14 张梦凡 103943001000640 64 69 99 129 361 国际商务
15 张家智 103073210604633 68 84 104 122 378 国际商务
16 张威 104233375202650 50 75 118 106 349 国际商务
17 宋倩 100363999910959 67 67 101 127 362 国际商务
18 吴悠扬 105203666621107 63 79 114 110 366 国际商务
19 纪旭 102803230008307 67 70 113 111 361 国际商务
20 孙奥 114823210003558 70 72 98 130 370 国际商务
21 孙东颖 101843210308586 64 76 88 133 361 国际商务
22 刘佳林 105323513013543 61 84 115 103 363 国际商务
23 刘雨晴 100383025400427 59 79 104 119 361 国际商务
24 朱佳颖 103003211707680 65 72 105 120 362 国际商务
25 吕悦 103463210001738 69 78 108 105 360 国际商务
26 师智勇 105203666619624 54 68 109 129 360 国际商务
27 邝可风 103003211712572 62 76 87 140 365 国际商务
28 张文华 114823210002487 74 84 84 122 364 国际商务
29 王迦勒 103073210605986 75 77 101 115 368 国际商务

备注:16号张威系士兵计划